◆支持熱電偶、熱電阻、電壓、電流及兩線制變送器輸入;適合溫度、壓力、液位、長度等多種物理的測量與顯示;可對各種非線性信號進行高精度的線性較正。
◆采用高亮度LED數碼顯示,同時采用高精度40線光柱顯示,清晰直觀的顯示測量值。
◆支持多達四路報警功能,包括兩路上限及兩路下限報警,可獨立報警
◆ 采用先進的無跳線技術,可通過對液位顯示控制儀組態自由更改分度號。
◆液位顯示控制儀可選多種標準串行雙向通訊功能(RS232C,RS485,RS422等)。
◆配智能數據采集器和基于Windows XP平臺的組態軟件,可實現與上位機的聯網。
◆常規型號:ZY-T803-01-21(T803液位控制儀,帶兩路報警控制輸出)。
◆ 輸入規格
熱電偶?。築、S、K、E、J、T、WRe等
熱電阻?。篜t100,Cu50等遠傳壓力電阻
線性電壓:0-5V、1-5V、0-10V、1-10V等(輸入阻抗≥250Ω)
線性電流:4-20mA、0-10mA、等(輸入阻抗≤250Ω)
線性電阻:0~400Ω(可用于測量遠傳電阻壓力表)
◆ 測量范圍:-1999~1999字
◆ 測量精度:0.5% FS±1字
◆ 變送輸出:模擬量輸出:DC4~20mA(負載能力≤500Ω)
開關量輸出:繼電器控制輸出(ON/OFF帶回差),觸點容量:AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負載)
◆ 使用環境:環境溫度0~50℃、相對濕度≤85RH、避免強腐蝕氣體。
◆ 供電電壓:AC220V±10% /50Hz。
◆ 電源消耗:≤5W。
◆儀表尺寸:160×80×140mm、80×160×140mm。
◆開孔尺寸:152×76mm。
◆重 量:400g。
選型規格
產品型號 | 參數代碼 | 液位顯示控制儀參數說明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP-T | □□□-□□-□□-□□-□□ | ||||||||||
外形特征 | 8 | 160×80mm(橫);80×160mm(豎) | |||||||||
控制作用 | 01 03 04 | 測量顯示 三位式控制 四限控制或四限報警輸出 | |||||||||
通訊方式 | □ | 請參見"通訊方式" | |||||||||
輸出方式 | □ | 請參見"變送輸出方式" | |||||||||
輸入類型 | □□ | 請參見"輸入類型" | |||||||||
di一報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限控制/報警(四限控制/報警2H) 下限控制/報警(四限控制/報警2L) | |||||||||
第二報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限控制/報警(四限控制/報警2H) 下限控制/報警(四限控制/報警2L) | |||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | W T 省略 | DC24V供電 AC90~265V供電(開關電源) AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||
顯示方式 | X 省略 | 橫式液位顯示控制儀 豎式液位顯示控制儀 |
輸入類型表
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規格 | 用戶特定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999d |
05 | T | -200~400℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999d | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999d | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999d |
07 | Wre | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999d | 24 | 頻率輸入 | 0~5kHz |
全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5V | 18 | 1~5V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5V | 19 | 0~5V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20mA | 16 | 4~20mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10mA | 17 | 0~10mA開方 |
變送輸出
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
T803液位顯示控制儀接線圖
參數設置
在基本顯示狀態下,按SET鍵并保持3秒鐘,即進入現場參數表。用方向鍵可修改參數值,長按SET鍵可退出設置參數狀態。設置PASS=555,可進入系統參數設置狀態,設置完成后按SET鍵并保持3秒鐘,保存退出。